OptoSigma,西格玛光机,SIGMAKOKI,日本西格玛光机,纳米级自动平台
FS纳米级自动平台系统通过西格玛光机独有的电路反馈技术,能够实现最小分辨率为1nm的精密定位。对于“量子物理学”和“材料学”等相关学科的研究是必不可少的。平台分辨率分为1nm、5nm、10nm、50nm四个系列,具体取决于所需的定位精度。
西格玛光机承接订制分辨率为10nm、50nm的旋转台;以及适合真空环境使用的纳米级平台。
型号 | 行程 mm | 台面尺寸 cm | 最小分辨率 nm | 重复定位精度 nm |
FS-1020UPX | 20 | 6×6 | 1 | ±2 |
FS-1050UPX | 50 | 12×12 | 1 | ±2 |
FS-1020SPX | 20 | 6×6 | 5 | ±10 |
FS-1050SPX | 50 | 12×12 | 5 | ±10 |
FS-1020PX | 20 | 6×6 | 10 | ±20 |
FS-1050PX | 50 | 12×12 | 10 | ±20 |
FS-1100PX | 100 | 12×12 | 10 | ±20 |
FS-3150PX | 150 | 12×17 | 10 | ±20 |
FS-3200PX | 200 | 16×23 | 10 | ±20 |
FS-1020X | 20 | 6×6 | 50 | ±100 |
FS-1050X | 50 | 12×12 | 50 | ±100 |
FS-1100X | 100 | 12×12 | 50 | ±100 |
FS-3150X | 150 | 12×17 | 50 | ±100 |
FS-3200X | 200 | 16×23 | 50 | ±100 |
FS-3300X | 300 | 16×16 | 50 | ±100 |
FS-3400X | 400 | 16×16 | 50 | ±100 |
OptoSigma,西格玛光机,SIGMAKOKI,日本西格玛光机,纳米级自动平台